
聯(lián)系人:陶杰
手機(jī):157-7107-9992
微信:157-7107-9992
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園





重汽**平板運(yùn)輸車(以前超重車型)
2080單排駕駛室
排放:國五新規(guī)
發(fā)動(dòng)機(jī):云內(nèi)130/錫柴130
變速箱:萬里揚(yáng)5檔帶副變速
前后橋:7/8
可選軸距:3360
輪胎:825R16輪胎
大梁:200*8大梁
整車對(duì)應(yīng)尺寸:5998*2300/2400/2550*2460
車型亮點(diǎn):ABS防抱死系統(tǒng) . 剎車間隙自動(dòng)調(diào)整臂.防飛濺..
上裝采用五毫米花紋鋼板,*****方鋼做橫梁,雙彈簧爬梯,可拉8/10/12噸以下挖機(jī)。
可選裝配置:液壓全自動(dòng)爬梯,可選裝加自卸,也可選裝加貨箱欄板設(shè)計(jì),合理選擇,一車多用,賺錢利器!
| **CDW5041TPBHA1R5平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | ** | 企業(yè)名稱 | **重汽集團(tuán)成都**商用車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CDW5041TPBHA1R5 | 公告批次 | 327 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2400,2550×2460,2680 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1735 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2565 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1705/2790 | 免征 | 否 |
| **高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 2.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8,12.5,12.6.12.5,12.6,12.4 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | ①選裝前部燈具、前面罩、保險(xiǎn)杠及排半駕駛室;選裝上裝外觀及爬梯,爬梯收起時(shí)水平長度為300mm; ②外形尺寸長/軸距/前懸/后懸的尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3360/1285/1350,5995/3600/1285/1110,5995/3360/1220/1415,5995/3600/1220/1175; ③ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II、XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠家對(duì)應(yīng)為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司、廣州市西合汽車電子裝備有限公司; ④防護(hù)欄均采用Q235材料壓制成型,均采用焊接連接方式;后防護(hù)裝置下邊緣的**大離地高度為350mm,斷面尺寸為120mm×20mm; ⑤發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值(L/**km)為:D25TCIE2(12.5),YC4FA115-50(12.2),4DX23-130E5(12.5),YNF40E3(12.5),JE4D28Q5F(12.6),YN33CRE1(12.8),YN38CRE1(12.8),D25TCIE1(12.8),YCD4F4S-130(12.8),ISF3.8s5154(12.5),D30TCIE1(12.6),YNF40E2(12.5),YC4D150-50(12.6),WP3NQ160E50(12.4); | ||
| **CDW5041TPBHA1R5平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CDW1040HA1R5 | 底盤品牌 | **牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1765,1760 |
| 軸 距(mm) | 3360,3600 | 后輪距(mm) | 1645,1630,1795 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 21/24 | 前懸后懸 | 1285/1350,1285/1110,1220/1415,1220/1175 |
| **CDW5041TPBHA1R5平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| 4DX23-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5/132 |
| YNF40E3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 105/142 |
| JE4D28Q5F | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2776 | 97/131 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
| YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3922 | 97/131 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
| D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
| YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 | 110/149 |
| YNF40E2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 115/156 |
| NGD3.0-CS5D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| WP3NQ160E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
