
聯(lián)系人:陶杰
手機:157-7107-9992
微信:157-7107-9992
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園





華神F5后八輪平板運輸車
F5新款駕駛室
排放:國五新規(guī)
發(fā)動機:240馬力
變速箱:陜齒8檔
前后橋:153加強后橋
可選軸距:4350+1300米軸距
輪胎:1**
大梁:雙大梁:280雙層
整車對應尺寸:9890,10800×2500,2550×3250
車型亮點:ABS防抱死系統(tǒng) . 剎車間隙自動調(diào)整臂、防飛濺、中控鎖,原廠空調(diào),電動門窗。
上裝采用八毫米花紋鋼板,120套**方管,加強雙簧爬梯,可拉25噸以下挖機。
可選裝配置:液壓全自動爬梯,折疊型加長型液壓全自動爬梯,可加裝兩邊伸展,一邊可伸縮30公分??梢赃x裝加貨箱欄板設(shè)計,合理選擇,一車多用,賺錢利器!
| 東風EQ5250TPBL平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 東風 | 企業(yè)名稱 | 東風汽車集團有限公司 |
| 車輛型號 | EQ5250TPBL | 公告批次 | 333 |
| 外形尺寸(mm) | 9890,10800×2500,2550×3250 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12305,12370 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/**Km) | 29.6 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 1.尺寸參數(shù)對應關(guān)系(外長=前懸+軸距+后懸):9890=1250+4350+1300+2990=1450+4350+1300+2790=1250+4350+1350+2940=1450+4350+1350+2740;10800=1250+4750+1300+3500=1450+4750+1300+3300=1250+4750+1350+3450=1450+4750+1350+3250,僅選用底盤4350+1300mm,4750+1300mm,4350+1350mm,4750+1350mm軸距,WP7.300E51,YC6A270-50,YC6JA240-50發(fā)動機對應的油耗值均為29.6(L/**km).2.側(cè)防護裝置材料:Q235;連接方式:與車架焊接;后防護裝置材料:Q235,與車架焊接,斷面尺寸:120×60mm;離地高度:435mm.3.隨底盤選裝燈具,保險杠等新風格.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
