
聯(lián)系人:陶杰
手機(jī):157-7107-9992
微信:157-7107-9992
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
上裝配置:底盤(pán)電池提供動(dòng)力,永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng),可根據(jù)需要實(shí)時(shí)調(diào)速,取力操作與底盤(pán)行駛系統(tǒng)無(wú)任何關(guān)聯(lián),用車(chē)體驗(yàn)感**。碳鋼箱體帶防腐防銹、低水位報(bào)**系統(tǒng)。倒車(chē)及高炮狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng),40/50(10方以上60/90或50/110)威龍離心式低壓水泵,前沖、后灑、不銹鋼電子高炮均為自動(dòng)**。鋁合金后平臺(tái)、側(cè)防護(hù)。后平臺(tái)30--60米(10方以上80-100米)霧炮機(jī)組,機(jī)組電機(jī)為永磁同步電機(jī)。
| 整車(chē)型號(hào) | CL5181TDYBEV |
|
底盤(pán)型號(hào) |
BYD1180D8HBEVD1 |
| 電池品牌 | 比亞迪 |
|
電池容量 |
217.6千瓦時(shí) |
|
續(xù)航里程 |
250公里 |
| 充電時(shí)間 | 3小時(shí) |
|
總質(zhì)量 |
18000kg |
|
整備質(zhì)量 |
11790kg |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
|
外形尺寸 |
9420×2520×3080mm |
|
軸距 |
4500mm |
整車(chē)基本結(jié)構(gòu)分解

整車(chē)配件圖解
序號(hào) | 名稱(chēng) | 圖片 | 功能 |
1 | 上裝總成 | 造型新穎大方,結(jié)構(gòu)牢固,帶折彎加強(qiáng) | |
2 | 前對(duì)沖 | ![]() | 可把路面石子等小塊垃圾沖**路邊 |
3 | 側(cè)噴 | ![]() | 鴨嘴狀噴嘴噴灑面大,水量分散 |
4 | 電子消防高炮 | ![]() | 可起到小型火災(zāi)的消防功能 |
5 | 后灑 | ![]() | 新鋪路面的蓋灰降塵澆水養(yǎng)護(hù)作業(yè) |
6 | 卷簾門(mén) | ![]() | 為電池或工具箱提供防護(hù) |
7 | 頂部**示燈 | ![]() | 高位**示燈,隨時(shí)保持車(chē)距 |
8 | 進(jìn)水口 | ![]() | 可就近在野外水源抽水,也可自流 |
9 | 水泵 | ![]() | 威龍 60/90 水泵用于取水、出水,泵進(jìn)、泵出功能 |
10 | 電池以及電池防護(hù)罩 | ![]() | 給車(chē)輛底盤(pán)以及上裝提供電量 |
11 | 霧炮不銹鋼噴圈 | ![]() | 霧炮噴霧出水口 |
12 | 作業(yè)監(jiān)控顯示屏 | ![]() | 倒車(chē)影像及作業(yè)監(jiān)控 |
13 | 氣動(dòng)球閥 | ![]() | 自動(dòng)**前沖、后灑、側(cè)噴等 |
14 | 急停按鈕 | ![]() | 緊急停止按鈕 |
15 | 充電口 | ![]() | 車(chē)輛充電口 |
16 | 不銹鋼多級(jí)離心泵及水泵防護(hù)罩 | ![]() | 霧炮機(jī)組水泵,免維護(hù)、大流量。 |
17 | 過(guò)濾器 | ![]() | 過(guò)濾通往霧炮的水中雜質(zhì) |
18 | 駕駛室**盒 | ![]() | 駕駛室操作**各項(xiàng)功能 |
19 | 不銹鋼霧炮機(jī)風(fēng)筒 | ![]() | 內(nèi)置大功率永磁同步風(fēng)扇電機(jī),各種型號(hào)可選 |
產(chǎn)品選配
序號(hào) | 名稱(chēng) | 圖片 | 功能 |
1 | 萬(wàn)向鴨嘴 | ![]() | 可裝于駕駛室下,主要用于路面保濕,降塵 |
2 | 電子水炮 | ![]() | 駕駛室**,可多方位調(diào)節(jié), 水柱可調(diào)節(jié),可用于園林綠化, 道路兩側(cè)保濕降塵 |
3 | 箭頭燈 | ![]() | 車(chē)輛工作中,更好的**示后方車(chē)輛 |
4 | 長(zhǎng)** | ![]() | 裝于駕駛室上,工作時(shí)更好的**示前方車(chē)輛 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
配件說(shuō)明 | 標(biāo)配參數(shù) | 選裝參數(shù) | 示例圖片 |
管道規(guī)格(主/副) | 76#/76# | 89#/76# |
|
前沖 | 前直對(duì)沖 | 萬(wàn)向前沖 |
|
不銹鋼電子高炮 | 軸承式 | S 型彎頭 |
|
出水管道球閥 | 50 常規(guī)通徑 | 50 大通徑 |
|
接頭墊片及法蘭 | 常規(guī)墊片及法蘭盤(pán) (厚度 3mm) | 優(yōu)質(zhì)墊片及法蘭盤(pán) (厚度 6mm) |
|
炮筒后蓋 | 簡(jiǎn)易 | 定制型螺栓卡扣 |
|
